Фреон
15.01
2021
тел.: +(99871) 276-76-74
факс:+(99871) 276-78-68
телеграм:+(99899)825-14-69
Модель | Модель компрессора | Потребляемая мощность, kW | Хладо-производи-ть, W |
SJZBF05J | S4T5.2 | 3,41 | 3950 |
SJZBF08J | S4N8.2 | 5,08 | 5680 |
SJZBF12J | S4G12.2 | 7,68 | 8580 |
SJZBF16J | S6J16.2 | 10,58 | 12920 |
SJZBF20J | S6H20.2 | 12,26 | 14980 |
SJZBF25J | S6G25.2 | 14,07 | 17200 |
SJZBF30J | S6F30.2 | 16,84 | 20600 |
SJZBS05J | S4T-5.2 | 3,23 | 4010 |
SJZBS08J | S4N-8.2 | 4,81 | 5810 |
SJZBS12J | S4G-12.2 | 7,26 | 8780 |
SJZBS16J | S6J-16.2 | 10,1 | 13090 |
SJZBS20J | S6H-20.2 | 11,67 | 15170 |
SJZBS25J | S6G-25.2 | 13,4 | 17420 |
SJZBS30J | S6F-30.2 | 16,0 |
20800
|