Фреон
15.01
2021
тел.: +(99871) 276-76-74
факс:+(99871) 276-78-68
телеграм:+(99899)825-14-69
Углеродистая сталь ( за п/м реза ) | ||
Толщина, мм | Пробивка (вход) | Плазма* |
1 | 350 сўм | 3 500 сўм |
1,5 | 350 сўм | 3 500 сўм |
2 | 350 сўм | 3 500 сўм |
2,5 | 380 сўм | 3 800 сўм |
3 | 395 сўм | 3 950 сўм |
4 | 550 сўм | 5 500 сўм |
5 | 750 сўм | 7 500 сўм |
6 | - | |
8 | - | |
Нержавеющая сталь ( за п/м реза ) | ||
Толщина, мм | Пробивка (вход) | Плазма* |
1 | 550 сўм | 5 500 сўм |
1,5 | 550 сўм | 5 500 сўм |
2 | 750 сўм | 7 500 сўм |
3 | 750 сўм | 7 500 сўм |
4 | 1 050 сўм | 10 500 сўм |
5 | - | |
6 | - | |
Алюминий и его сплавы ( за п/м реза ) | ||
Толщина, мм | Пробивка (вход) | Плазма* |
1 | 550 сўм | 5 500 сўм |
2 | 550 сўм | 5 500 сўм |
3 | 750 сўм | 7 500 сўм |
4 | 750 сўм | 7 500 сўм |
5 | 1 050 сўм | 10 500 сўм |
6 | - | |
Принимаются чертежи "от руки", AutoCAD , формат *DWG. | ||
Стоимость обработки чертежей зависит от сложности детали. |