Фреон
15.01
2021
тел.: +(99871) 276-76-74
факс:+(99871) 276-78-68
телеграм:+(99899)825-14-69
Q-производительность t испарения;
Р-элетрическая мощность (кВт)
№ п/п | Модели | +10 | -5 | -20 | |||
Q | P | Q | P | Q | P | ||
1 | МТ-18 | 4830 | 1,41 | 2210 | 1,15 | ||
2 | МТ-22 | 6530 | 1,85 | 3210 | 1,49 | ||
3 | МТ-28 | 8720 | 2,44 | 4700 | 2,06 | ||
4 | МТ-32 | 9590 | 2,89 | 5020 | 2,4 | ||
5 | МТ-36 | 10900 | 3,29 | 6010 | 2,69 | ||
6 | МТ-40 | 12160 | 3,71 | 6610 | 3,08 | ||
7 | МТ-44 | 13300 | 3,73 | 6750 | 3,14 | 2960 | 2,19 |
8 | МТ-45 | 12980 | 3,44 | 6690 | 2,94 | 2390 | 1,91 |
9 | МТ-50 | 14860 | 4,25 | 7400 | 3,41 | 3140 | 2,4 |
10 | МТ-51 | 14780 | 3,83 | 7700 | 3,24 | 3060 | 2,17 |
11 | МТ-56 | 16380 | 4,81 | 8670 | 3,99 | 3570 | 2,7 |
12 | МТ-57 | 16400 | 4,34 | 8850 | 3,61 | 4220 | 2,82 |
13 | МТ-64 | 18830 | 5,5 | 9780 | 4,5 | 4100 | 3,11 |
14 | МТ-65 | 18860 | 5,05 | 10040 | 4,18 | 4700 | 3,19 |
15 | МТ-72 | 20260 | 6,15 | 10860 | 4,97 | 4680 | 3,66 |
16 | МТ-73 | 21340 | 5,77 |
11330 |
4,74 | 5170 | 3,4 |
17 | МТ-80 | 23110 | 6,95 | 12380 | 5,62 | 5320 | 4,14 |
18 | МТ-81 | 24290 | 6,69 | 12730 | 5,49 | 5700 | 3,69 |
19 | МТ-100 | 28190 | 7,65 | 14340 | 6,54 | 5870 | 4,73 |
20 | МТ-125 | 36540 | 10,36 | 19190 | 8,59 | 8480 | 6,35 |
21 | МТ-144 | 41420 | 11,61 | 21650 | 9,63 | 9640 | 7,13 |
22 | МТ-160 | 46000 | 13,02 | 24090 | 10,79 | 10810 | 8 |