Главная / Подбор холодильных агрегатов

Подбор холодильных агрегатов

Для хранения продуктов при температуре от-5˚С до +5˚С.  Товарооборот 10% в сутки  (изоляция ППС 100 мм).

 

Размер камеры  длина*ширина*высота(м) Объём (м3) Норма загрузки  (молоко в пакетах) кг. Холод-ть (кВт) Рекомендуемый агрегат на компрессоре MANEUROP DANFOSS
2х2х2,1 7,2 1 350 1,3 HGM-18A
2х3х2,2 11,5 2 200 1,9 HGM-22A
2,5х3,5х2,2 17,1 3 100 2,4 HGM-22A
3х4х2,5 27,1 5 000 3,1 HGM-28A
3х5х2,5 34 6 000 4 HGM-36A
4х5х2,7 49 9 200 5,3 HGM-40A
4х6х3 65 12 600 6,7 HGM-50A
5х6х3 85 15 700 7,95 HGM-64A
5х7х3 98 18 000 9,1 HGM-80A
5,5х8х3 125 23 000 11 HGM-100A
6х10х3 170 31 500 14,4 HGM-125A
6х12х3 205 38 000 18,6 HGM-144A
8х12х3 280 50 000 21,1 HGM-160A

 

Размер камеры длина*ширина*высота (м) Объём (м3) Норма загрузки (молоко в пакетах) кг.  Холод-ть (кВт) Рекомендуемый агрегат на компрессоре BITZER
2х2х2,1 7,2 1 350 1,3 HSGM-24A
2х3х2,2 11,5 2 200 1,9 HSGM-24A
2,5х3,5х2,2 17,1 3 100 2,4 HSGM-24A
3х4х2,5 27,1 5 000 3,1 HSGM-36A
3х5х2,5 34 6 000 4 HSGM-36A
4х5х2,7 49 9 200 5,3 HSGM-36A
4х6х3 65 12 600 6,7 HSGM-48A
5х6х3 85 15 700 7,95 HSGM-60A
5х7х3 98 18 000 9,1 HSGM-60A
5,5х8х3 125 23 000 11 HSGM-72A
6х10х3 170 31 500 14,4 HSGM-84A
6х12х3 205 38 000 18,6 HSGM-120A
8х12х3 280 50 000 21,1 HSGM-144A

 

Подбор холодильных агрегатов (1) Подбор холодильных агрегатов (2)